參加2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試監(jiān)考工作人員名單
作者:
發(fā)布時間:2016-05-12
點擊數(shù):
市衛(wèi)校參加2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試監(jiān)考工作人員名單 | ||||
單位:河源市衛(wèi)生學(xué)校(蓋章) | ||||
單位 | 序號 | 姓名 | 手機(jī) | 備注 |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 1 | 駱麗芳 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 2 | 黃翔娣 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 3 | 蘇 斌 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 4 | 劉志鋒 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 5 | 葉 珊 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 6 | 黎耀隆 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 7 | 賴秀英 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 8 | 張吉城 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 9 | 謝瓊?cè)A | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 10 | 黃笑風(fēng) | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 11 | 謝文娟 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 12 | 駱橋蘭 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 13 | 彭小美 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 14 | 黃晨光 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 15 | 羅中偉 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 16 | 沈妍谷 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 17 | 周德釗 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 18 | 葉滿娟 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 19 | 馬莉莎 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 20 | 謝運蓮 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 21 | 吳雙雙 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 22 | 楊飛渡 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 23 | 鄔莉芳 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 24 | 鐘雪蓮 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 25 | 黃永存 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 26 | 李文龍 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 27 | 葉燕紅 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 28 | 胡瑪俐 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 29 | 葉格偉 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 30 | 楊 軼 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 31 | 徐檢生 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 32 | 鄭鳳娥 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 33 | 鐘雯雯 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 34 | 周 希 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 35 | 李志軍 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 36 | 曾巧玲 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 37 | 茹桂蘭 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 38 | 何 洛 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 39 | 鐘苗英 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 40 | 鄭小明 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 41 | 楊懷週 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 42 | 蔡英和 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 43 | 張海燕 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 44 | 黃秀娣 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 45 | 張惠群 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 46 | 李茂良 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 47 | 鄧衍鋒 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 48 | 阮小芳 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 49 | 劉偉堅 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 50 | 莊麗琴 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 51 | 汪小燕 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 52 | 葉 華 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 53 | 沙海勇 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 54 | 付燕活 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 55 | 鄒建麗 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 56 | 譚湘德 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 57 | 駱錦強(qiáng) | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 58 | 張柳婷 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 59 | 鄧媛紅 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 60 | 鄧立瑾 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 61 | 劉夢如 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 62 | 張文芳 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 63 | 黃玲君 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 64 | 徐文靜 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 65 | 袁文靜 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 66 | 王 靜 | 監(jiān)考1天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 67 | 夏浩敏 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 68 | 周春燕 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 69 | 譚鳳玲 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 70 | 劉小衛(wèi) | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 71 | 劉淑妍 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 72 | 劉秋菊 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 73 | 劉承發(fā) | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 74 | 魏瓊霞 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 75 | 丁佳林 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 76 | 肖惠敏 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 77 | 劉文俊 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 78 | 劉惠玲 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 79 | 吳秀華 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 80 | 巫雪蘭 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 81 | 侯碧鳳 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 82 | 戴貴花 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 83 | 李家福 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 84 | 彭 樺 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 85 | 李 力 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 86 | 黃云漫 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 87 | 李 輝 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 88 | 葉文霞 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 89 | 馮麗容 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 90 | 黃 郁 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 91 | 陳小蒙 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 92 | 黃金光 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 93 | 代明真 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 94 | 張 志 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 95 | 黃禮建 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 96 | 駱碧珍 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 97 | 黃光輝 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 98 | 鄒穗峰 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 99 | 廖惠玉 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 100 | 劉莎莎 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 101 | 張仕燕 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 102 | 袁海峰 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 103 | 曾崇山 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 104 | 楊德圣 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 105 | 蘇永華 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 106 | 葉瀟庭 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 107 | 葉祖藝 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 108 | 吳峰宇 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 109 | 黃春明 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 110 | 黃小嫚 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 111 | 楊小斌 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 112 | 鄭素玲 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 113 | 胡明亮 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 114 | 張作能 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校 | 115 | 黃碧化 | 監(jiān)考2天 | |
河源市衛(wèi)生學(xué)校教務(wù)科 | ||||
2016年5月12日 |